Informasjon
Denne drakten har vi lagd med tanke på en god og varm drakt som passer til tidlig sommer og sen høst. Samtidig som den er tilrettelagt på pris for å kunne gi deg en god første drakt. Lagd av surfere, for surfere.
4.5/3.5 mm GBS
- Limestone based neoprene
- Superflex neoprene
- GBS seam
- YKK S back zip
- Anti- flushing
- S-foam knee pad
- Flex grooves
- SC flex tape
- Flash dry tech thermal insulating
Wetsuits size guide
Youth
SIZE | HEIGHT cm | HEIGHT in | WEIGHT kg | WEIGHT lb | CHEST cm | CHEST in |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 140-147 | 4?7?-4?10? | 34-41 | 75-90 | 71-75 | 28-30 |
12 | 147-155 | 4?10?-5?1? | 41-48 | 90-105 | 75-79 | 29-31 |
14 | 155-163 | 5?1?-5?4? | 48-54 | 105-120 | 79-84 | 31-33 |
16 | 163-170 | 5?4?-5?7? | 54-61 | 120-135 | 84-88 | 33-35 |
Toddler
SIZE | HEIGHT cm | HEIGHT in | WEIGHT kg | WEIGHT lb | CHEST cm | CHEST in |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 95-103 | 3?1.5?-3?4.5? | 13.5-16 | 30-35 | 51-56 | 19-21 |
4 | 117-124 | 3?10.5?-4?1.5? | 16-18.5 | 40-55 | 58-64 | 20-22 |
6 | 124-132 | 4?15?-4?4.5? | 18.5-23 | 50-65 | 64-69 | 21.5-23.5 |
8 | 132-140 | 4?45?-4?7.5? | 23-27 | 60-75 | 69-71 | 23-25 |
Produsent
Premium wetsuits